消臭 99% 以上
| 試験機関 | 一般財団法人カケンテストセンター |
|---|---|
| 試験方法 | S E Kマーク繊維製品認証基準 臭気成分減少率(2時間) |
| 試験結果 | 初期値 99%以上(アンモニア臭) 低減値 洗濯100回後 99%以上(低減率0%) 摩擦11,000回後 99% 以上( 低減率0% ) |
除菌 99.9%
| 試験機関 | 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター |
|---|---|
| 試験方法 | JIS L 1902 準用 除菌性試験 |
| 試験菌種 | 大腸菌、黄色ブドウ球菌 |
| 試験結果 | 除菌活性値3.2(99.9%) |
抗菌 99.9999%
| 試験機関 | 一般財団法人日本食品分析センター |
|---|---|
| 試験方法 | JIS Z 2801 抗菌性試験 |
| 試験菌種 | 大腸菌、黄色ブドウ球菌 |
| 試験結果 | 大腸菌 抗菌活性値6.0(99.9999%) 黄色ブドウ球菌 抗菌活性値5.1(99.999%) |
| 認証取得 | PIAJ認証(光触媒工業会(登録番号2021-0001)) |
| 耐光試験 | JIS L 0842 第3露光法にて布及び革素材で影響がないことを確認 |
抗ウイルス(エンベロープ型) 99.99%
| 試験機関 | 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター |
|---|---|
| 試験方法 | ISO 21702 |
| 試験ウイルス | A型インフルエンザウイルス(H3N2) |
| 試験結果 | 抗ウイルス活性値4.1(99.99%) |
抗ウイルス(ノンエンベロープ型) 99.99%
| 試験機関 | 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター |
|---|---|
| 試験方法 | ISO 21702 |
| 試験ウイルス | ネコカリシウイルス(F-9) |
| 試験結果 | 抗ウイルス活性値4.3(99.99%) |
耐摩耗 3倍
| 試験機関 | 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター |
|---|---|
| 試験方法 | JIS L 1096 E法(マーチンデール法) 摩耗強さ試験(糸切れまでの回数) |
| 供試素材 | 布(ウール100%) |
| 試験結果 | 加工前 12,000回 加工後 35,500回(≠3倍) |
撥水 5級(布)
| 試験機関 | 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター |
|---|---|
| 試験方法 | JIS L 1092 スプレー試験 |
| 供試素材 | 布(ウール100%) |
| 試験結果 | 加工前 3級 加工後 5級 |
撥水 4級(革)
| 試験機関 | 一般財団法人ボーケン品質評価機構 |
|---|---|
| 試験方法 | JIS L 1092 スプレー試験 |
| 供試素材 | 革(牛革) |
| 試験結果 | 加工前 3級 加工後 4級 |
撥油 6.5級(布)
| 試験機関 | 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター |
|---|---|
| 試験方法 | AATCC 118 撥油性試験 |
| 供試素材 | 布(ウール100%) |
| 試験結果 | 加工前 3級未満 加工後 6.5級 |
撥油 6.5級(革)
| 試験機関 | 一般財団法人ボーケン品質評価機構 |
|---|---|
| 試験方法 | AATCC 118 撥油性試験 |
| 供試素材 | 革(牛革) |
| 試験結果 | 加工前 0級 加工後 6.5級 |
防ダニ 80.5%
| 試験機関 | 株式会社ビアブル |
|---|---|
| 試験方法 | JIS L 1920 侵入阻止法忌避試験 |
| 供試ダニ | ヤケヒョウヒダニ |
| 試験結果 | 初期値 忌避率 80.5% 低減値 3年相当経年負荷後 忌避率 73.3%(低減率9%) |
防虫 86.7%
| 試験機関 | 株式会社ビアブル |
|---|---|
| 試験方法 | 喫食阻害性試験 |
| 供試虫 | ヒメカツオブシムシ幼虫 |
| 試験結果 | 喫食阻害率 86.7% |
抗かび 99.9%
| 試験機関 | 一般財団法人カケンテストセンター | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試験方法 | JIS L 1921 吸収法 | ||||
| 供試カビ | アオカビ、クロカビ | ||||
| 試験結果 |
|